CR7 | CR12 | |||
Sonraíocht | ||||
Luchtaigh | 7kg | 12kg | ||
Ga oibre | 850mm | 1300mm | ||
Meáchan marbh | Thart.24kg | Thart.40kg | ||
Grád na Saoirse | 6 hailt rothlacha | 6 hailt rothlacha | ||
MTBF | >50000u | >50000u | ||
Soláthar leictreachas | DC 48V | DC 48V | ||
Ríomhchlárú | Tarraing teagasc agus comhéadan grafach | Tarraing teagasc agus comhéadan grafach | ||
Feidhmíocht | ||||
ÍDIÚ CUMHACHTA
| Meán | Buaic
| Meán | Buaic
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Deimhniú Sábháilteachta | >22 Feidhmeanna Sábháilteachta Inchoigeartaithe Cloí le “EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Deimhniú CE an AE” Caighdeán | >22 Feidhmeanna Sábháilteachta Inchoigeartaithe Cloí le “EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Deimhniú CE an AE” Caighdeán | ||
Braite fórsa, flange uirlisí | Fórsa, xyZ | Nóiméad fórsa, xyz | Fórsa, xyZ | Nóiméad fórsa, xyz |
Cóimheas réitigh de thomhas fórsa | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
Cruinneas coibhneasta rialaithe fórsa | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Raon inchoigeartaithe de stiffness Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Raon teochta oibriúcháin | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | ||
Taiseachas | 20-80% RH (neamh-chomhdhlúthú) | 20-80% RH (neamh-chomhdhlúthú) | ||
Tairiscint | ||||
Atrialltacht | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
Comhpháirteach mótair | Scóip na hoibre | Luas uasta | Scóip na hoibre | Luas uasta |
Ais 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Ais 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Ais 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Ais 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Ais 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Ais 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Ais 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Uasluas ag deireadh an uirlis | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Gnéithe | ||||
Grád um Chosaint IP | IP67 | IP67 | ||
ISO Rang Seomra Glan | 5 | 5 | ||
Torann | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Gléasta robot | Feistithe go foirmiúil, gléasta inbhéartaithe, gléasta taobh | Feistithe go foirmiúil, gléasta inbhéartaithe, gléasta taobh | ||
Calafort Ilchuspóireach I/O | Ionchur Digiteach | 4 | Ionchur Digiteach | 4 |
Aschur Digiteach | 4 | Aschur Digiteach | 4 | |
Slándáil I/O Port | Éigeandáil sheachtrach | 2 | Stad éigeandála seachtrach | 2 |
Doras sábháilteachta seachtrach | 2 | Doras sábháilteachta seachtrach | 2 | |
Cineál Nascóirí Uirlis | M8 | M8 | ||
Uirlis I/O Soláthar Cumhachta | 24V/1A | 24V/1A |
Agus is tionscal é an tionscal páirteanna le leibhéal ard uathoibrithe, ach tá deiseanna incriminteacha ollmhóra fós ar fud an tslabhra soláthair.Má tá an próiseas cóimeála ginearálta sách casta agus go bhfuil solúbthacht an phróisis ard, is féidir leis an robot comharchumann níos sábháilte agus níos solúbtha dul i ngleic le próisis agus coinníollacha oibre éagsúla casta agus tá sé ag athsholáthar na robots tionsclaíocha traidisiúnta de réir a chéile, ag cur luach le go leor céimeanna táirgthe i ndéantúsaíocht gluaisteán agus feabhas a chur ar éifeachtúlacht táirgthe iomlán.
Tá caighdeáin dhian agus córas iomlán ag tionscal na ngluaisteán, agus tugann úsáideoirí aird ar cháilíocht agus ar chomhsheasmhacht na dtascanna arís agus arís eile, agus mar sin is é an robot comhoibritheach éifeachtach ó thaobh costais agus ard-éifeachtach an rogha iontach.Is furasta na robots comhoibritheacha solúbtha exMate a shuiteáil agus a ath-imscaradh, a chomhlíonann riachtanais thionscal na ngluaisteán maidir le saincheaptha agus freagairt tapa ar mhargaí atá ag athrú.Cinntíonn an tslándáil tosaigh sábháilteacht na n-oibreoirí agus ag an am céanna feabhsaítear an éifeachtúlacht agus déantar cómhaireachtáil fear-inneall agus oibriú comhoibríoch a thabhairt i gcrích.